LK
LKA
The two-letter code for Sri Lanka is LK, and the three-letter code is LKA, as per ISO 3166-1 standards.
+94
The dialing code for Sri Lanka is +94, used for international calls to the country from abroad.
.lk
The top-level domain (TLD) for Sri Lanka is .lk, used for country-specific internet addresses.
Formal Name | the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka |
Capital | Colombo |
Region | Asia |
Sub Region | Southern Asia |
Sri Lanka, officially known as the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, is located in the Southern Asia sub-region of the larger Asia continent with Colombo serving as its capital.
Currency | Sri Lanka Rupee |
Alphabetic Code | LKR |
Numeric Code | 144 |
Sri Lanka uses the Sri Lanka Rupee (LKR) as its official currency, with the numeric code 144.
There are a total of 3 official languages spoken in Sri Lanka. These languages play an important role in everyday life, education, government, and business throughout the country.
Timezone | Offset UTC | Offset DST | Time |
---|---|---|---|
Asia / Colombo | +05:30 | +05:30 |
Explore the various timezones across Sri Lanka. Each timezone has its unique UTC offset and daylight saving time (DST) adjustments. Check the current time and see the differences in time across various regions of the country.
Subdivision name | Subdivision category | ISO Code |
---|---|---|
Ampara | district | LK-52 |
Ampāntōṭṭai | district | LK-33 |
Ampāra | district | LK-52 |
Ampāṟai | district | LK-52 |
Anuradhapura | district | LK-71 |
Anurādhapura | district | LK-71 |
Anurātapuram | district | LK-71 |
Badulla | district | LK-81 |
Badulla | district | LK-81 |
Basnāhira paḷāta | province | LK-1 |
Batticaloa | district | LK-51 |
Central Province | province | LK-2 |
Chappirakamuva mākāṇam | province | LK-9 |
Colombo | district | LK-11 |
Dakuṇu paḷāta | province | LK-3 |
Eastern Province | province | LK-5 |
Galle | district | LK-31 |
Gampaha | district | LK-12 |
Gampaha | district | LK-12 |
Gālla | district | LK-31 |
Hambantota | district | LK-33 |
Hambantŏṭa | district | LK-33 |
Irattiṉapuri | district | LK-91 |
Jaffna | district | LK-41 |
Kalutara | district | LK-13 |
Kampahā | district | LK-12 |
Kandy | district | LK-21 |
Kaḷutara | district | LK-13 |
Kaḷuttuṟai | district | LK-13 |
Kaṇṭi | district | LK-21 |
Kegalla | district | LK-92 |
Kekālai | district | LK-92 |
Kilinochchi | district | LK-42 |
Kilinŏchchi | district | LK-42 |
Kil̮akku mākāṇam | province | LK-5 |
Kiḷinochchi | district | LK-42 |
Kurunegala | district | LK-61 |
Kurunākal | district | LK-61 |
Kuruṇægala | district | LK-61 |
Kægalla | district | LK-92 |
Kāli | district | LK-31 |
Kŏl̮umpu | district | LK-11 |
Kŏḷamba | district | LK-11 |
Madhyama paḷāta | province | LK-2 |
Mahanuvara | district | LK-21 |
Mannar | district | LK-43 |
Mannārama | district | LK-43 |
Matale | district | LK-22 |
Matara | district | LK-32 |
Mattiya mākāṇam | province | LK-2 |
Maḍakalapuva | district | LK-51 |
Maṉṉār | district | LK-43 |
Maṭṭakkaḷappu | district | LK-51 |
Mel mākāṇam | province | LK-1 |
Monaragala | district | LK-82 |
Mulativ | district | LK-45 |
Mullaittivu | district | LK-45 |
Mullaittīvu | district | LK-45 |
Mātale | district | LK-22 |
Mātara | district | LK-32 |
Māttaḷai | district | LK-22 |
Māttaṛai | district | LK-32 |
Mŏṇarāgala | district | LK-82 |
Mŏṉarākalai | district | LK-82 |
North Central Province | province | LK-7 |
North Western Province | province | LK-6 |
Northern Province | province | LK-4 |
Nuvara Ĕliya | district | LK-23 |
Nuvarĕliyā | district | LK-23 |
Nuwara Eliya | district | LK-23 |
Næ̆gĕnahira paḷāta | province | LK-5 |
Patuḷai | district | LK-81 |
Polonnaruwa | district | LK-72 |
Puttalam | district | LK-62 |
Puttalama | district | LK-62 |
Puttaḷam | district | LK-62 |
Pŏlaṉṉaṛuvai | district | LK-72 |
Pŏḷŏnnaruva | district | LK-72 |
Ratnapura | district | LK-91 |
Ratnapura | district | LK-91 |
Sabaragamuva paḷāta | province | LK-9 |
Sabaragamuwa Province | province | LK-9 |
Southern Province | province | LK-3 |
Tirukŏṇamalai | district | LK-53 |
Trikuṇāmalaya | district | LK-53 |
Trincomalee | district | LK-53 |
Tĕṉ mākāṇam | province | LK-3 |
Uturu paḷāta | province | LK-4 |
Uturumæ̆da paḷāta | province | LK-7 |
Uva Province | province | LK-8 |
Vavuniya | district | LK-44 |
Vavuniyāva | district | LK-44 |
Vavuṉiyā | district | LK-44 |
Vayamba paḷāta | province | LK-6 |
Vaṭakku mākāṇam | province | LK-4 |
Vaṭamattiya mākāṇam | province | LK-7 |
Vaṭamel mākāṇam | province | LK-6 |
Western Province | province | LK-1 |
Yāl̮ppāṇam | district | LK-41 |
Yāpanaya | district | LK-41 |
Ūva paḷāta | province | LK-8 |
Ūvā mākāṇam | province | LK-8 |
Explore the subdivisions of Sri Lanka, each identified by a unique ISO 3166-2 code. These codes are crucial for identifying regions within the country and are used for various administrative, geographic, and data purposes.
To learn more about Sri Lanka's history, geography, culture, economy, and other key aspects, visit the Sri Lanka Wikipedia page.
To learn more about Sri Lanka's ISO country codes (alpha-2, alpha-3, and numeric), visit the ISO 3166-1 page for Sri Lanka.
For geographical info about Sri Lanka, visit the Geonames page. It covers coordinates, elevation, administrative divisions, and nearby locations.